SAMSUN Atakum Alanli 6593 ada 5 parselde 70,83 m² taşınmaz. Kıymeti 156.949 TL. 1. artırma 02/06/2026 14:15 tarihinde başlar.
| İlan No | 16669245291 |
| İlanı Yayınlayan | Samsun İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-03-26T14:21:22.773Z |
| Dosya No | 2025/89623 ESAS |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| Adres | Alanlı Mahallesi 3374. Sokak No:4 Atakum / SAMSUN?dur.Kıymet takdiri konusu taşınmaz Samsun İli, Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesi, 6593 Ada 5 Parselde yer alan taşınmaz Arsa vasfındadır. Taşınmaz gerek yerinde yapılan incelemesinde gerek dosya içerisindeki tüm belgelerle birlikte incelenmiştir.Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Samsun İcra Dairesince 21/11/2025 tarihinde temin edilenTaşınmaza Ait Tapu Kaydı?na göre kıymet takdiri yapılan Tapu kaydında şerhler bulunmaktadır.Bu şerhler içerisinde mükellifiyet sayılabilecek ( irtifa hakkı, geçit hakkı, üst hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kira sözleşmesi v.s.) bir husus bulunmamaktadır. Ancak Tapuda hisse üzerinde;Tedaş Genel Müdürlüğü Adına 70.83 m2 İrtifa Hakkı Tesis Edilmiştir.Tesis Tarihi 08/07/2022 ve Yevmiye Tarihi 26195, beyanı bulunmaktadır.Taşınmaz Arsanın ***sa ***CAN ` ya ait 1/64 Hisse Değeri 156.949,22 TL.olarak takdir edilmiştir. Adresi: Samsun İli Atakum İlçesi 6593 Ada 5 Parsel Taşınmaz Atakum/ SAMSUN |
| Yüzölçümü | 70.83 m2 |
| Ada | 6593 |
| Parsel | 5 |
| Muhammen Bedel | 156.949,22 TL |
| KDV Oranı | %10 |
| Kıymeti | 156.949,22 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 02/06/2026 14:15 |
| 1. Artırma Bitiş | 09/06/2026 14:15 |
| 2. Artırma Başlangıç | 25/06/2026 14:15 |
| 2. Artırma Bitiş | 02/07/2026 14:15 |
| Cinsi/Niteliği | Konut |
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| Mahalle/Köy | ALANLI |
| Ada | 6593 |
| Parsel | 5 |
| Yüzölçümü | 70.83 m2 |
| Adres | Alanlı Mahallesi 3374. Sokak No:4 Atakum / SAMSUN?dur.Kıymet takdiri konusu taşınmaz Samsun İli, Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesi, 6593 Ada 5 Parselde yer alan taşınmaz Arsa vasfındadır. Taşınmaz gerek yerinde yapılan incelemesinde gerek dosya içerisindeki tüm belgelerle birlikte incelenmiştir.Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Samsun İcra Dairesince 21/11/2025 tarihinde temin edilenTaşınmaza Ait Tapu Kaydı?na göre kıymet takdiri yapılan Tapu kaydında şerhler bulunmaktadır.Bu şerhler içerisinde mükellifiyet sayılabilecek ( irtifa hakkı, geçit hakkı, üst hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kira sözleşmesi v.s.) bir husus bulunmamaktadır. Ancak Tapuda hisse üzerinde;Tedaş Genel Müdürlüğü Adına 70.83 m2 İrtifa Hakkı Tesis Edilmiştir.Tesis Tarihi 08/07/2022 ve Yevmiye Tarihi 26195, beyanı bulunmaktadır.Taşınmaz Arsanın ***sa ***CAN ` ya ait 1/64 Hisse Değeri 156.949,22 TL.olarak takdir edilmiştir. Adresi: Samsun İli Atakum İlçesi 6593 Ada 5 Parsel Taşınmaz Atakum/ SAMSUN |
| Şerhler | TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 70,83 metrekare irtifak hakkı tesis edilmiştir. |
| 1. Artırma Başlangıç | 02/06/2026 14:15 |
| 1. Artırma Bitiş | 09/06/2026 14:15 |
| 2. Artırma Başlangıç | 25/06/2026 14:15 |
| 2. Artırma Bitiş | 02/07/2026 14:15 |
| Dosya No | 2025/89623 ESAS |
| Satış Memurluğu | Samsun İcra Dairesi |
| İlan No | 16669245291 |
Araç alırken sadece satış fiyatına bakmak yeterli değildir. Ekspertiz raporu, ruhsat, anahtar, kilometre, hasar durumu, teslim şartları ve ek masraflar resmi kaynak üzerinden kontrol edilmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.