TOKAT Zi̇le Karşiyaka 174 ada 1 parselde 3727,19 m² taşınmaz. Kıymeti 409.990 TL. 1. artırma 02/04/2026 11:19 tarihinde başlar.
| İlan No | 16354003332 |
| İlanı Yayınlayan | Zile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| Yayın Tarihi | 2026-01-28T15:51:02.28Z |
| Dosya No | 2025/46 SATIŞ |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | TOKAT |
| İlçe | ZİLE |
| İl | TOKAT |
| İlçe | ZİLE |
| Adres | Karşıyaka Köyü Zile Tokat Zile / TOKAT |
| Nitelik | Tokat İl, Zile İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Ortatepe Mevkii, 174 Ada, 1 Parsel, Zile İlçesi karşıyaka köyü ortatepe mevkiinde bulunan taşınmaz tapu kayıt bilgilerine göre3727,19m2 |
| Yüzölçümü | 3727.19 m2 |
| Ada | 174 |
| Parsel | 1 |
| Muhammen Bedel | 409.990,90 TL |
| KDV Oranı | %10 |
| Kıymeti | 409.990,90 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 02/04/2026 11:19 |
| 1. Artırma Bitiş | 09/04/2026 11:19 |
| 2. Artırma Başlangıç | 30/04/2026 11:19 |
| 2. Artırma Bitiş | 07/05/2026 11:19 |
| Cinsi/Niteliği | Tokat İl, Zile İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Ortatepe Mevkii, 174 Ada, 1 Parsel, Zile İlçesi karşıyaka köyü ortatepe mevkiinde bulunan taşınmaz tapu kayıt bilgilerine göre3727,19m2 |
| İl | TOKAT |
| İlçe | ZİLE |
| Mahalle/Köy | KARŞIYAKA |
| Ada | 174 |
| Parsel | 1 |
| Yüzölçümü | 3727,19 m2 |
| Arsa Payı | İmar |
| İmar Durumu | Yok |
| Adres | Karşıyaka Köyü Zile Tokat Zile / TOKAT |
| 1. Artırma Başlangıç | 02/04/2026 11:19 |
| 1. Artırma Bitiş | 09/04/2026 11:19 |
| 2. Artırma Başlangıç | 30/04/2026 11:19 |
| 2. Artırma Bitiş | 07/05/2026 11:19 |
| Dosya No | 2025/46 SATIŞ |
| Satış Memurluğu | Zile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| İlan No | 16354003332 |
Traktör ve tarım aracı alırken ruhsat, motor saati, bakım geçmişi, hidrolik sistem, mekanik aksam ve teslim şartları kontrol edilmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.