BALIKESİR Altieylül 696,91 m² taşınmaz. Kıymeti 900.000 TL. 1. artırma 07/04/2026 12:25 tarihinde başlar.
| İlan No | 15998754058 |
| İlanı Yayınlayan | Balıkesir Satış Memurluğu |
| Yayın Tarihi | 2026-01-07T10:50:54.107Z |
| Dosya No | 2025/1 SATIŞ |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | ALTIEYLÜL |
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | ALTIEYLÜL |
| Adres | ndeki apartmanda, zemin kattaki (6) nolu bağımsız bölüm mesken, civarında 4-5 katlı konut amaçlı yapılmış binalar bulunan, bulunduğu bölgede (elektrik, su, yol, doğalgaz, haberleşme vb hizmetleri) mevcut, bina betonarme karkas tarzda bodrum kat üzerinde 4 katlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı mevcut, binada her katta 3 daire bulunmakta, daire kapısı ahşap, iç kısmında 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre bulunmakta, daire iç duvarları sıvalı ve plastik badanalı, mutfak dolapları eski tip, daire pencereleri ahşap doğrama olan yapının bulunduğu taşınmazdır. Adresi: Kasaplar Mahallesi - Altıeylül / BALIKESİR |
| Yüzölçümü | 696.91 m2 |
| Muhammen Bedel | 900.000,00 TL |
| KDV Oranı | %1 |
| Kıymeti | 900.000,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 07/04/2026 12:25 |
| 1. Artırma Bitiş | 14/04/2026 12:25 |
| 2. Artırma Başlangıç | 08/05/2026 12:25 |
| 2. Artırma Bitiş | 15/05/2026 12:25 |
| Cinsi/Niteliği | Daire |
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | ALTIEYLÜL |
| Yüzölçümü | 696,91 m2 |
| Arsa Payı | 69/2046 |
| Adres | ndeki apartmanda, zemin kattaki (6) nolu bağımsız bölüm mesken, civarında 4-5 katlı konut amaçlı yapılmış binalar bulunan, bulunduğu bölgede (elektrik, su, yol, doğalgaz, haberleşme vb hizmetleri) mevcut, bina betonarme karkas tarzda bodrum kat üzerinde 4 katlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı mevcut, binada her katta 3 daire bulunmakta, daire kapısı ahşap, iç kısmında 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre bulunmakta, daire iç duvarları sıvalı ve plastik badanalı, mutfak dolapları eski tip, daire pencereleri ahşap doğrama olan yapının bulunduğu taşınmazdır. Adresi: Kasaplar Mahallesi - Altıeylül / BALIKESİR |
| Şerhler | Tapu kaydındaki gibidir. |
| 1. Artırma Başlangıç | 07/04/2026 12:25 |
| 1. Artırma Bitiş | 14/04/2026 12:25 |
| 2. Artırma Başlangıç | 08/05/2026 12:25 |
| 2. Artırma Bitiş | 15/05/2026 12:25 |
| Dosya No | 2025/1 SATIŞ |
| Satış Memurluğu | Balıkesir Satış Memurluğu |
| İlan No | 15998754058 |
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve diğer ek masraflar da önemlidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve ek masraflar da önemlidir. Teklif vermeden önce resmi kaynak ve ilgili belgeler dikkatle kontrol edilmelidir.
Takyidat, ipotek ve şerhler tapu kayıtları ile satış dosyasındaki bilgiler karşılaştırılarak incelenmelidir.
Taşınmazın dolu/boş olması, kiracı veya işgal durumu teslim sürecini etkileyebilir; resmi açıklamalar kontrol edilmelidir.
Satış bedeline ek olarak vergi, harç, tahliye ve teslim masrafları toplam maliyet hesabına dahil edilmelidir.
Yerinde görme imkanı ve koşulları ilanı yayımlayan kurum veya satış birimi üzerinden doğrulanmalıdır.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.